年 | 総数 | 療養所入所者 | 在宅患者 | 新発見患者 | |
---|---|---|---|---|---|
1900年 | 明治33年 | 30,359 | - | - | - |
1906年 | 39年 | 23,819 | 226 | 23,593 | - |
1919年 | 大正8年 | 16,261 | 1,491 | 14,770 | - |
1925年 | 14年 | 15,351 | 2,176 | 13,175 | - |
1930年 | 昭和5年 | 14,261 | 3,261 | 11,000 | - |
1935年 | 10年 | 14,193 | 9,735 | 4,458 | - |
1940年 | 15年 | 11,326 | 8,855 | 2,471 | - |
1950年 | 25年 | 11,094 | 8,325 | 2,769 | - |
1955年 | 30年 | 12,169 | 11,057 | 1,112 | 412 |
1960年 | 35年 | 11,587 | 10,645 | 942 | 256 |
1965年 | 40年 | 10,607 | 9,874 | 733 | 125 |
1970年 | 45年 | 9,565 | 8,958 | 607 | 46 |
1975年 | 50年 | 10,199 | 9,166 | 1,033 | 83 |
1980年 | 55年 | 9,458 | 8,509 | 949 | 37 |
1985年 | 60年 | 8,452 | 7,568 | 884 | 42 |
1986年 | 61年 | 8,217 | 7,328 | 817 | 42 |
1987年 | 62年 | 7,960 | 7,143 | 768 | 15 |
1988年 | 63年 | 7,703 | 6,935 | 778 | 33 |
1989年 | 平成元年 | 7,551 | 6,773 | 751 | 26 |
1990年 | 2年 | 7,348 | 6,597 | 708 | 12 |
1991年 | 3年 | 7,130 | 6,422 | 697 | 17 |
1992年 | 4年 | 6,946 | 6,249 | 687 | 15 |
1993年 | 5年 | 6,729 | 6,042 | 658 | 8 |
1994年 | 6年 | 6,484 | 5,826 | 571 | 12 |
1995年 | 7年 | 6,172 | 5,601 | 571 | 15 |
1996年 | 8年 | 5,961 | 5,413 | 548 | 1 |
1997年 | 9年 | - | 5,205 | - | - |
1998年 | 10年 | - | 4,918 | - | - |
1999年 | 11年 | - | 4,676 | - | - |
2000年 | 12年 | - | 4,595 | - | - |
2001年 | 13年 | - | 4,404 | - | - |
2002年 | 14年 | - | 4,090 | - | - |
2003年 | 15年 | - | 3,758 | - | - |
2004年 | 16年 | - | 3,521 | - | - |
2005年 | 17年 | - | 3,307 | - | - |
2006年 | 18年 | - | 3,100 | - | - |
2007年 | 19年 | - | 2,909 | - | - |
2008年 | 20年 | - | 2,733 | - | - |
2009年 | 21年 | - | 2,584 | - | - |
2010年 | 22年 | - | 2,442 | - | - |
2011年 | 23年 | - | 2,289 | - | - |
2012年 | 24年 | - | 2,144 | - | - |
2013年 | 25年 | - | 1,986 | - | - |
2014年 | 26年 | - | 1,847 | - | - |
2015年 | 27年 | - | 1,725 | - | - |
2016年 | 28年 | - | 1,584 | - | - |
2017年 | 29年 | - | 1,473 | - | - |
2018年 | 30年 | - | 1,338 | - | - |
2019年 | 令和元年 | - | 1,215 | - | - |
2020年 | 2年 | - | 1,094 | - | - |
2021年 | 3年 | - | 1,004 | - | - |
2022年 | 4年 | - | 929 | - | - |
2023年 | 5年 | - | 812 | - | - |
2024年 | 6年 | - | 720 |
関連リンク
日本のハンセン病療養所と入所者数
[2024年6月1日更新、2006年5月19日、モグネット]